Les 30 villes les plus denses de France ??

Classement des villes de France (hors Mayotte) triées selon leur densité de population, en nombre d’habitants par kilomètre carré (hab/km²).
(Source INSEE)

30e : Saint-Ouen (11 005,10 hab/km²)
29e : Nogent-sur-Marne (11 175,71 hab/km²)
28e : Montreuil (11 743,05 hab/km²)
27e : Épinay-sur-Seine (12 069,37 hab/km²)
26e : Alfortville (12 273,30 hab/km²)

25e : Alfortville (12 273,30 hab/km²)
24e : Châtillon (12 701,71 hab/km²)
23e : Gentilly (13 862,71 hab/km²)
22e : Aubervilliers (13 936,28 hab/km²)
21e : Puteaux (13 951,77 hab/km²)

20e : Bagnolet (14 011,67 hab/km²)
19e : Malakoff (14 699,52 hab/km²)
18e : Bois-Colombes (14 851,04 hab/km²)
17e : Issy-les-Moulineaux (15 849,41 hab/km²)
16e : La Garenne-Colombes (16 332,58 hab/km²)

15e : Charenton-le-Pont (16 634,59 hab/km²)
14e : Neuilly-sur-Seine (16 642,09 hab/km²)
13e : Le Kremlin-Bicêtre (16 662,99 hab/km²)
12e : Vanves (17 809,62 hab/km²)
11e : Asnières-sur-Seine (18 008,09 hab/km²)

10e : Les Lilas (18 065,08 hab/km²)

9e : Boulogne-Billancourt (18 950,89 hab/km²)

8e : Clichy (19 410,06 hab/km²)

7e : Courbevoie (20 301,68 hab/km²)

6e : Paris (21 066,84 hab/km²)

5e : Montrouge (23 649,28 hab/km²)

4e : Saint-Mandé (24 211,96 hab/km²)

3e : Le Pré-Saint-Gervais (25 077,14 hab/km²)

2e : Vincennes (25 725,65 hab/km²)

1e : Levallois-Perret (27 126,14 hab/km²)

Levallois-Perret est une commune française située dans le département des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Levalloisiens.

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *